صناعة كيميائية عززت البولي إيثيلين Hdpe نسيج أرضي بطانة البركة المضادة للانزلاق HDPE بطانة مكب النفايات
التفاصيل السريعة:
![]()
سمات
تحديد
| إيتم | فِهرِس | بيانات |
| 1 | سمك المادة الأساسية (مم) | 0.5 ~ 2.5 |
| 2 | ارتفاع العمود | 0.6 ~ 0.75 |
| 3 | مستوى التمدد (طولي ، عرضي) Mpa | 25 |
| 4 | نسبة استطالة الكسر (طولية ، عرضية)٪ | 550 ينًا |
| 5 | تحميل الزاوية (طولية ، عرضية) N / مم | 110 ين ياباني |
| 6 | مقاومة تكسير الإجهاد البيئي F20.h | 1500 ين ياباني |
| 7 | أسود فاحم٪ | 2-3 |
| 8 | -70 ℃ أداء تقصف تأثير درجات الحرارة المنخفضة | تم الاجتياز بنجاح |
| 9 | -200 ℃ زمن الحث التأكسدي (دقيقة) | 20 |
معامل
| أناتيم | معامل | |||||
| سمك (مم) | 1.0 ملم | 1.25 ملم | 1.5 ملم | 2.0 ملم | 2.5 ملم | 3.0 ملم |
| ارتفاع خشن (مم) | 0.25 | |||||
| الكثافة الدنيا (جم / سم 3) | 0.94 | |||||
| قوة الكسر (N / مم) | ≧ 10 | ≧ 13 | 16 | 21 | 26 | 32 |
| استطالة عند الكسر (٪) | 100 | |||||
| تحميل الزاوية المسيل للدموع (N) | 125 ينًا | 156 ينًا | 187 | 249 | 311 | 374 |
| قوة الثقب (N) | 267 | 333 | 400 ين ياباني | ين ياباني 534 | 667 | 800 ينًا |
| مقاومة تكسير الإجهاد البيئي ساعة |
300 |
|||||
| محتوى أسود الكربون (٪) | 2.0-3.0 | |||||
| استقرار الحجم (٪) | ± 2 | |||||
التطبيقات
![]()
![]()
![]()
صفقة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()